1. | Michael Soboll wurde geboren in berechnet 1857; gestorben am 19 Feb 1901 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; wurde beigesetzt am 21 Feb 1901 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. Michael heiratete Julie Klinschewski am 2 Apr 1880 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. Julie wurde geboren in berechnet 1847. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Gottlieb Soboll (1.Michael1) wurde geboren am 2 Jun 1881 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 19 Jun 1881 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 18 Jan 1883 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; wurde beigesetzt am 21 Jan 1883 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. |
3. | August Soboll (1.Michael1) wurde geboren am 25 Sep 1883 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 7 Okt 1883 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 15 Mai 1970 in Harmsdorf, Schleswig-Holstein, Deutschland. Familie/Ehepartner: Wilhelmine* Martha Mummeday. Wilhelmine* (Tochter von Heinrich Mummeday und Charlotte Dormeyer) wurde geboren am 27 Jan 1892 in Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 7 Feb 1892 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 26 Jan 1964 in Harmsdorf, Schleswig-Holstein, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Johann Soboll (1.Michael1) wurde geboren am 27 Jan 1886 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 7 Feb 1886 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. Familie/Ehepartner: Charlotte Slomianka. Charlotte (Tochter von Friedrich Slomianka und Charlotte Wrobel) wurde geboren am 19 Feb 1888 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 4 Mrz 1888 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 9 Mrz 1916 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; wurde beigesetzt am 13 Mrz 1916 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. [Familienblatt] [Familientafel] |
5. | Auguste Soboll (1.Michael1) wurde geboren am 27 Feb 1888 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 2 Apr 1888 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. |
6. | Luise Soboll (1.Michael1) wurde geboren am 11 Mrz 1891 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 30 Mrz 1891 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen. |
7. | Hermann August Soboll (3.August2, 1.Michael1) wurde geboren am 17 Jul 1911 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft am 30 Jul 1911 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 14 Jul 1995 in Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland. Hermann heiratete Irene Kircheisen am 24 Dez 1943, und geschieden in 1946. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Marga Soboll geb. N.N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
8. | Meta Soboll (3.August2, 1.Michael1) wurde geboren am 17 Dez 1914 in Hitzdorf, Kreis Arnswalde, Brandenburg. Familie/Ehepartner: Wilhelm Krause. Wilhelm wurde geboren am 4 Jun 1907 in Richardshof, Kreis Arnswalde, Brandenburg; gestorben am 29 Dez 1944 in Elbing, Kreis Elbing, Westpreußen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
9. | Lebend (3.August2, 1.Michael1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
10. | (Vertraulich) (3.August2, 1.Michael1) |
11. | Horst Wilhelm Soboll (3.August2, 1.Michael1) wurde geboren am 22 Feb 1934 in Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; getauft in 1934 in Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen; gestorben am 26 Mrz 2021. Familie/Ehepartner: (Vertraulich). [Familienblatt] [Familientafel] |
12. | (Vertraulich) (7.Hermann3, 3.August2, 1.Michael1) |
13. | (Vertraulich) (7.Hermann3, 3.August2, 1.Michael1) |
14. | (Vertraulich) (7.Hermann3, 3.August2, 1.Michael1) |
15. | (Vertraulich) (7.Hermann3, 3.August2, 1.Michael1) |
16. | (Vertraulich) (8.Meta3, 3.August2, 1.Michael1) |
17. | (Vertraulich) (8.Meta3, 3.August2, 1.Michael1) |
18. | (Vertraulich) (8.Meta3, 3.August2, 1.Michael1) |
19. | (Vertraulich) (8.Meta3, 3.August2, 1.Michael1) |
20. | (Vertraulich) (9.Lebend3, 3.August2, 1.Michael1) Familie/Ehepartner: (Vertraulich). [Familienblatt] [Familientafel] |
21. | (Vertraulich) (9.Lebend3, 3.August2, 1.Michael1) |
22. | (Vertraulich) (9.Lebend3, 3.August2, 1.Michael1) |
23. | (Vertraulich) (9.Lebend3, 3.August2, 1.Michael1) |