Treffer 1 bis 70 von 70
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Mrz 1886 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94937 | |
| 2 | 14 Mai 1887 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94724 | |
| 3 | 18 Mrz 1839 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94163 | |
| 4 | 14 Mai 1840 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110613 | |
| 5 | 29 Apr 1843 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119995 | |
| 6 | 30 Dez 1906 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I113438 | |
| 7 | 6 Mai 1833 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I88675 | |
| 8 | 27 Sep 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I116527 | |
| 9 | 18 Nov 1850 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104104 | |
| 10 | 8 Nov 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86257 | |
| 11 | 21 Okt 1849 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I117967 | |
| 12 | 22 Jan 1894 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92215 | |
| 13 | 25 Jun 1899 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91291 | |
| 14 | 21 Nov 1896 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I101294 | |
| 15 | 2 Apr 1882 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85585 | |
| 16 | 15 Feb 1851 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92584 | |
| 17 | 2 Mai 1852 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103782 | |
| 18 | 23 Mrz 1897 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I84431 | |
| 19 | 2 Mai 1898 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97691 | |
| 20 | 1 Apr 1894 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I89396 | |
| 21 | 17 Jul 1899 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91480 | |
| 22 | 7 Aug 1892 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I84433 | |
| 23 | 1 Mrz 1890 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86288 | |
| 24 | 18 Feb 1842 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118364 | |
| 25 | 3 Okt 1848 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119251 | |
| 26 | 24 Mrz 1846 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103978 | |
| 27 | 27 Mrz 1844 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120427 | |
| 28 | 7 Apr 1850 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104037 | |
| 29 | 24 Mai 1876 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I81725 | |
| 30 | 19 Feb 1879 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83448 | |
| 31 | 7 Jan 1896 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I101002 | |
| 32 | 27 Jul 1889 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82326 | |
| 33 | 14 Sep 1892 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95419 | |
| 34 | 29 Dez 1893 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91562 | |
| 35 | 30 Dez 1890 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85765 | |
| 36 | 5 Mai 1897 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56003 | |
| 37 | 6 Aug 1882 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86033 | |
| 38 | 30 Mrz 1886 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94934 | |
| 39 | 5 Dez 1888 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91122 | |
| 40 | 14 Nov 1884 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I87834 | |
| 41 | 6 Mrz 1892 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95331 | |
| 42 | 11 Feb 1895 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I100504 | |
| 43 | 15 Dez 1844 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I65844 | |
| 44 | 3 Jul 1882 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85880 | |
| 45 | 26 Feb 1892 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95311 | |
| 46 | 4 Feb 1880 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I84337 | |
| 47 | 13 Aug 1888 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I87306 | |
| 48 | 16 Aug 1882 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86035 | |
| 49 | 31 Jan 1881 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85016 | |
| 50 | 30 Apr 1890 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86724 | |
| 51 | 1 Apr 1879 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83898 | |
| 52 | 19 Mrz 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91228 | |
| 53 | 24 Nov 1887 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92782 | |
| 54 | 1 Aug 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92290 | |
| 55 | 2 Okt 1844 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120510 | |
| 56 | 3 Nov 1846 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118298 | |
| 57 | 31 Aug 1838 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94182 | |
| 58 | 23 Apr 1843 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119993 | |
| 59 | 27 Nov 1834 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I88423 | |
| 60 | 24 Feb 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I116515 | |
| 61 | 28 Jul 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118752 | |
| 62 | 15 Aug 1849 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118035 | |
| 63 | 26 Mrz 1845 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91797 | |
| 64 | 2 Nov 1836 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92127 | |
| 65 | 4 Jun 1851 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92374 | |
| 66 | 31 Aug 1838 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94183 | |
| 67 | 5 Okt 1839 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95630 | |
| 68 | 27 Dez 1837 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I93118 | |
| 69 | 30 Mrz 1833 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I88502 | |
| 70 | 13 Jul 1836 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92047 | |
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Sep 1886 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I122256 | |
| 2 | 15 Jan 1872 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120717 | |
| 3 | 16 Nov 1875 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127441 | |
| 4 | 24 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121148 | |
| 5 | 22 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92388 | |
| 6 | 30 Okt 1913 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I98913 | |
| 7 | 8 Aug 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I90134 | |
| 8 | 21 Okt 1846 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I88075 | |
| 9 | 11 Okt 1839 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I93751 | |
| 10 | 18 Dez 1913 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I98905 | |
| 11 | 15 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92390 | |
| 12 | 29 Nov 1874 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126184 | |
| 13 | 9 Jan 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127480 | |
| 14 | 21 Okt 1900 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91291 | |
| 15 | 7 Jul 1883 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83899 | |
| 16 | 24 Apr 1873 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126034 | |
| 17 | 19 Nov 1897 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130703 | |
| 18 | 22 Aug 1898 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97691 | |
| 19 | 28 Mai 1866 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140721 | |
| 20 | 11 Mrz 1869 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118364 | |
| 21 | 19 Aug 1875 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103977 | |
| 22 | 1 Dez 1911 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96377 | |
| 23 | 29 Sep 1913 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I98911 | |
| 24 | 3 Sep 1891 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120634 | |
| 25 | 4 Aug 1880 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94567 | |
| 26 | 28 Mai 1890 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82326 | |
| 27 | 9 Aug 1894 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95419 | |
| 28 | Jun 1902 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I123083 | |
| 29 | 8 Mrz 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I87834 | |
| 30 | 30 Nov 1913 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I98915 | |
| 31 | 1 Jan 1867 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I123054 | |
| 32 | 7 Mai 1883 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86035 | |
| 33 | 15 Okt 1891 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83897 | |
| 34 | 4 Jun 1881 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85016 | |
| 35 | 5 Feb 1898 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127382 | |
| 36 | 7 Nov 1869 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121640 | |
| 37 | 3 Jan 1842 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130607 | |
| 38 | 7 Aug 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121361 | |
| 39 | 3 Sep 1852 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I131102 | |
| 40 | 20 Sep 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130827 | |
| 41 | Mrz 1902 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I122996 | |
| 42 | 15 Okt 1844 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120510 | |
| 43 | 14 Sep 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95630 | |
| 44 | 30 Nov 1839 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I93118 | |
| 45 | 21 Dez 1839 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92047 | |
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Sep 1886 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I122256 | |
| 2 | 18 Jan 1872 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120717 | |
| 3 | 19 Nov 1875 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127441 | |
| 4 | 25 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121148 | |
| 5 | 22 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92388 | |
| 6 | 10 Aug 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I90134 | |
| 7 | 23 Okt 1846 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I88075 | |
| 8 | 17 Sep 1871 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I92390 | |
| 9 | 2 Dez 1974 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126184 | |
| 10 | 11 Jan 1847 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127480 | |
| 11 | 24 Okt 1900 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I91291 | |
| 12 | 10 Jul 1883 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83899 | |
| 13 | 27 Apr 1873 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126034 | |
| 14 | 25 Aug 1898 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97691 | |
| 15 | 31 Mai 1866 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140721 | |
| 16 | 14 Mrz 1869 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118364 | |
| 17 | 22 Aug 1875 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103977 | |
| 18 | 6 Sep 1891 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120634 | |
| 19 | 7 Aug 1880 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94567 | |
| 20 | 1 Jun 1890 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82326 | |
| 21 | 12 Aug 1894 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95419 | |
| 22 | 11 Mrz 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I87834 | |
| 23 | 26 Jan 1840 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I93203 | |
| 24 | 4 Jan 1867 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I123054 | |
| 25 | 10 Mai 1883 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86035 | |
| 26 | Okt 1891 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I83897 | |
| 27 | 7 Jun 1881 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85016 | |
| 28 | 8 Feb 1898 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127382 | |
| 29 | 11 Nov 1869 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121640 | |
| 30 | 6 Jan 1842 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130607 | |
| 31 | 10 Aug 1885 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121361 | |
| 32 | 6 Sep 1852 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I131102 | |
| 33 | 23 Sep 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130827 | |
| 34 | 17 Okt 1844 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120510 | |
| 35 | 17 Sep 1841 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95630 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1920 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56642 | |
| 2 | 1920 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56644 | |
| 3 | 1884 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I86258 | |
| 4 | 1920 | Charlottenberg (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56645 | |