Geographische Breite: 54.044251300, Geographische Länge: 22.450005500
Treffer 451 bis 600 von 1209
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
451 | Keller, Friedrich | 31 Dez 1857 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I78451 |
452 | Kirchner, Anna Maria | 14 Mrz 1875 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23344 |
453 | Kischky, Johannes Alfred | 17 Jun 1903 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5273 |
454 | Klein, Friedrich | 1 Dez 1856 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I3052 |
455 | Klein, Fritz | 11 Dez 1877 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14173 |
456 | Klein, Marie | 23 Jun 1859 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13094 |
457 | Klekotka, Auguste | 9 Okt 1879 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16405 |
458 | Klekotka, Gottlieb | 25 Mrz 1882 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20326 |
459 | Klekotka, Marie | 30 Jul 1877 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14014 |
460 | Klekotka, Marie | 28 Dez 1884 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21141 |
461 | Klekotka, Wilhelmine | 28 Okt 1886 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I24808 |
462 | Klesczewski, Christine | 2 Okt 1847 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106901 |
463 | Klimaschewski, Ida | 17 Feb 1906 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5467 |
464 | Knoch, Anna Maria | 16 Apr 1858 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69116 |
465 | Knoch, Auguste Johanna | 18 Sep 1853 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I70768 |
466 | Knoch, Friedrich Otto | 27 Dez 1855 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73541 |
467 | Knoch, Paul | 8 Jan 1778 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I127870 |
468 | Knoch, Philip August Franz | 14 Okt 1854 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I32446 |
469 | Kollek, Ewald | 10 Jun 1910 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5468 |
470 | Komorowski, Charlotte | 14 Okt 1825 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I37143 |
471 | Komorowski, Christine | 28 Jul 1823 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136934 |
472 | Komorowski, Gottlieb | 19 Feb 1820 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110236 |
473 | Komorowski, Lowise | 30 Nov 1820 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111134 |
474 | Komorowski, N. | 14 Feb 1822 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I123545 |
475 | Komorowski, Wilhelmine | 17 Mrz 1874 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22147 |
476 | Konietzko, Friedrich Eduard | 22 Mrz 1875 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23323 |
477 | Konopka, Charlotte | 8 Feb 1825 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I141236 |
478 | Konopka, Franz | 24 Dez 1890 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I17764 |
479 | Konopka, Franz | 13 Dez 1897 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5276 |
480 | Konopka, Mine | 31 Dez 1856 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67197 |
481 | Kornatz, Daniel | 16 Feb 1823 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136944 |
482 | Koslowski, Friederich | 3 Dez 1800 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I108325 |
483 | Koslowski, Gottlieb | 30 Nov 1798 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I129535 |
484 | Koslowski, Katharine | berechnet 1802 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I25514 |
485 | Koslowski, Maria | 12 Mrz 1797 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I141291 |
486 | Kossak, Otto | 9 Nov 1906 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5281 |
487 | Kowalewski, Anna | 3 Mai 1896 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5284 |
488 | Kowalewski, Gustav geb. Niedzwetzki | 16 Dez 1885 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21177 |
489 | Kowalewski, Luise | 24 Dez 1897 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5285 |
490 | Kowalewski, Maria | 19 Okt 1888 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21124 |
491 | Kowalewski, Otto | 27 Mrz 1902 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5286 |
492 | Kowalewski, Totgeburt | 28 Mrz 1909 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14053 |
493 | Kowalewski, Wilhelmine | 12 Mrz 1892 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I17798 |
494 | Krause, Carl Ferdinand | 13 Mrz 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30159 |
495 | Krause, N. | 13 Mrz 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30160 |
496 | Krenz, Harald | 29 Dez 1937 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73637 |
497 | Krüger, Adolf | 18 Feb 1911 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5289 |
498 | Krüger, Ida | 5 Jul 1914 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5290 |
499 | Krüger, Maria Magdalene | 2 Jul 1913 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5293 |
500 | Krüger, Reinhold | 20 Nov 1916 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5295 |
501 | Krüger, Wilhelm | 22 Dez 1910 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16277 |
502 | Krupinski, Auguste | 15 Jul 1872 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20925 |
503 | Krupinski, Friedrich | 27 Dez 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30659 |
504 | Krupinski, Gottlieb | 4 Jul 1860 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35066 |
505 | Krupinski, Gustav | 7 Nov 1876 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16106 |
506 | Krupinski, Johann | 27 Feb 1870 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12560 |
507 | Krupinski, Marie | 9 Apr 1863 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I4242 |
508 | Krupinski, Wilhelmine | 23 Dez 1864 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5373 |
509 | Kruppa, August | 16 Dez 1881 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19740 |
510 | Kruppa, Auguste | 23 Mai 1889 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5297 |
511 | Kruppa, Elise Eva | 5 Sep 1916 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5301 |
512 | Kruppa, Franz | 16 Jul 1920 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16596 |
513 | Kruppa, Friedrich | 3 Aug 1884 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I18660 |
514 | Kruppa, Friedrich | 8 Mai 1888 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5299 |
515 | Kruppa, Gottlieb | 2 Mai 1819 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15920 |
516 | Kruppa, Gottlieb | 23 Apr 1850 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5302 |
517 | Kruppa, Gottlieb | 20 Feb 1876 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15721 |
518 | Kruppa, Johann | 24 Feb 1879 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15159 |
519 | Kruppa, Ludwig | 4 Feb 1874 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21819 |
520 | Kruppa, Luise | 20 Jul 1822 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19971 |
521 | Kruppa, Luise | 8 Dez 1851 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I7095 |
522 | Kruppa, Luise | 16 Nov 1891 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12541 |
523 | Kruppa, Maria | 22 Feb 1825 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I135526 |
524 | Kruppa, Maria | 30 Sep 1854 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69041 |
525 | Kruppa, Maria | 20 Aug 1886 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I25158 |
526 | Kruppa, Marie | 11 Sep 1857 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19565 |
527 | Kruppa, Martha | 12 Mai 1911 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5298 |
528 | Kruppa, Martha | 1 Feb 1914 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5306 |
529 | Kruppa, Max | 27 Okt 1914 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21232 |
530 | Kruppa, Mina | 12 Jun 1858 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I78973 |
531 | Kruppa, Rudolph | 10 Jul 1893 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15879 |
532 | Kruppa, Totgeburt | 11 Jul 1821 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120280 |
533 | Kruppa, Wilhelmine | 23 Sep 1874 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23532 |
534 | Kühn, Gottlieb | 5 Jan 1871 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12795 |
535 | Kukla, Carl | 11 Mai 1900 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23514 |
536 | Kukla, Luise | 20 Mrz 1896 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5311 |
537 | Kukwa, Carl Otto | 29 Aug 1907 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5314 |
538 | Kullak, Auguste | 19 Dez 1896 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5317 |
539 | Kurewitz, Anna | 7 Aug 1881 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I1573 |
540 | Kurewitz, Augusta | 15 Okt 1885 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I24459 |
541 | Kurewitz, Elise | 31 Mai 1895 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5320 |
542 | Kurewitz, Ernst | 30 Sep 1900 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5323 |
543 | Kurewitz, Fritz | 10 Jul 1903 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5324 |
544 | Kurewitz, Gustav | 23 Jan 1884 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9266 |
545 | Kurewitz, Ida | 21 Apr 1899 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5322 |
546 | Kurewitz, Julius | 11 Aug 1890 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19567 |
547 | Kurewitz, Lina | 22 Dez 1892 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14216 |
548 | Kurewitz, Martha | 10 Dez 1887 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20962 |
549 | Kurewitz, Max Alfred | 11 Aug 1897 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5321 |
550 | Langmann, Friedrich | 1 Jul 1867 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30368 |
551 | Langmann, Friedrich | 16 Okt 1872 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21592 |
552 | Langmann, Johann | 31 Okt 1887 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22617 |
553 | Lazarczyk, Ludvig | 11 Mrz 1791 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I137898 |
554 | Lesczinski, Erich Ludwig | 10 Mai 1913 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5328 |
555 | Lesczinski, Gottfried Max | 31 Mai 1911 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5327 |
556 | Lewon, Auguste | 13 Nov 1899 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5329 |
557 | Lewon, Marie | 18 Sep 1902 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5330 |
558 | Liedtke, Wilhelmine | 19 Dez 1878 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15019 |
559 | Lipinski, Auguste | 2 Jun 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I31073 |
560 | Lipinski, Johann | 30 Mrz 1868 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28291 |
561 | Lorenz, Anna | 29 Nov 1901 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5336 |
562 | Lorenz, August | 17 Aug 1870 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5334 |
563 | Lorenz, Carl | 4 Feb 1824 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12461 |
564 | Lorenz, Carl | 5 Nov 1864 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I31221 |
565 | Lorenz, Carolina | 9 Dez 1860 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35075 |
566 | Lorenz, Catharina | 1 Jun 1798 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120355 |
567 | Lorenz, Christine | berechnet 1804 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23211 |
568 | Lorenz, Christine | 26 Dez 1828 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73689 |
569 | Lorenz, Christine | 4 Dez 1836 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9062 |
570 | Lorenz, Emanuel | 27 Nov 1846 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I114890 |
571 | Lorenz, Fritz | 19 Jan 1857 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69000 |
572 | Lorenz, Gottlieb | 10 Nov 1842 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106674 |
573 | Lorenz, Gottlieb | 11 Sep 1854 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73342 |
574 | Lorenz, Heinriette | 2 Mai 1821 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28866 |
575 | Lorenz, Lotta | 26 Jan 1853 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I68895 |
576 | Lorenz, Lovisa | 13 Feb 1800 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102525 |
577 | Lorenz, Luise | 2 Feb 1873 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10025 |
578 | Lorenz, Maria | 21 Sep 1831 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106616 |
579 | Lorenz, Maria | 18 Feb 1850 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I17841 |
580 | Lorenz, Maria | 11 Aug 1862 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35032 |
581 | Lorenz, Michael | 11 Aug 1862 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35033 |
582 | Lorenz, Mina | 8 Mai 1856 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73578 |
583 | Lorenz, N. | 4 Jul 1831 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106908 |
584 | Lorenz, Regine | berechnet 1802 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23214 |
585 | Lorenz, Wilhelmine | 19 Feb 1835 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13175 |
586 | Lorenz, Wilhelmine | 10 Apr 1835 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I124025 |
587 | Lorenz, Wilhelmine | 30 Dez 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30660 |
588 | Lyss, Anna | berechnet 1890 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102006 |
589 | Lyss, Auguste | 8 Jan 1884 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I7471 |
590 | Lyss, Berent | 27 Jul 1824 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9224 |
591 | Lyss, Carl | 8 Feb 1821 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10501 |
592 | Lyss, Fritz | 1 Okt 1853 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I70752 |
593 | Lyss, Fritz | 1 Nov 1880 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10500 |
594 | Lyss, Gottlieb | 23 Dez 1848 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I27812 |
595 | Lyss, Gottlieb | 5 Aug 1852 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I3936 |
596 | Lyss, Gottlieb | 30 Nov 1856 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67174 |
597 | Lyss, Gustav | 18 Feb 1882 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10498 |
598 | Lyss, Gustav | 21 Mai 1902 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5331 |
599 | Lyss, Heinriette geb. Tubasch | 27 Nov 1852 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I3699 |
600 | Lyss, Jan | 17 Sep 1838 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140637 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
Treffer 451 bis 600 von 651
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
451 | Rogon, Regina | 14 Okt 1854 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28394 |
452 | Rogowski, Ernst Paul | 27 Aug 1891 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15215 |
453 | Rogowski, Gustav | 13 Mrz 1889 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97580 |
454 | Rogowski, Heinriette | 18 Mai 1906 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10319 |
455 | Rogowski, Wilhelmine Auguste | 13 Aug 1892 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16854 |
456 | Romonat, Luise | 30 Aug 1879 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9271 |
457 | Romoth, August | 2 Jul 1895 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5486 |
458 | Romoth, Carl | 6 Aug 1899 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5487 |
459 | Romoth, Fritz | 25 Nov 1892 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22357 |
460 | Rosalewski, Caroline | 10 Feb 1881 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10320 |
461 | Rosalewski, Friedrich | 5 Jul 1905 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10318 |
462 | Ruchatz, August Kurt | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73633 | |
463 | Rudzinski, Ludwig | 31 Jul 1920 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10715 |
464 | Rzadki, Anna | 5 Mrz 1911 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15260 |
465 | Rzadki, Gustav | 9 Mai 1912 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14401 |
466 | Salamon, Michael | 5 Jun 1846 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126550 |
467 | Sarkowski, Ewa | 22 Okt 1916 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10174 |
468 | Schekat, Luise | 5 Jun 1907 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I145516 |
469 | Scherwa, August | 8 Aug 1878 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22237 |
470 | Scherwa, Carl | 8 Okt 1886 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13848 |
471 | Scherwa, Friedrich | 18 Mrz 1887 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15469 |
472 | Scherwa, Gottlieb | 9 Mai 1899 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14616 |
473 | Scherwa, Gustav | 12 Aug 1885 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14617 |
474 | Scherwa, Johann | 13 Okt 1891 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15928 |
475 | Scherwa, Ludwig | 22 Aug 1875 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5724 |
476 | Schewitz, Elisabeth | 27 Jul 1882 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28482 |
477 | Schewitz, Friedrich | 28 Jan 1900 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28481 |
478 | Schirr, Caroline | 1 Apr 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136644 |
479 | Schirrmann, Wilhelmine | 29 Mrz 1910 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5310 |
480 | Schlaugat, Johann | 1 Aug 1920 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11750 |
481 | Schmidt, Gottlieb | 30 Nov 1852 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73795 |
482 | Schneider, Gottlieb | 6 Jun 1869 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41652 |
483 | Schulz, Dorothea | 4 Apr 1846 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97274 |
484 | Schwarz, Adam | 8 Jan 1908 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13860 |
485 | Schwarz, Amalie | 27 Jul 1886 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9918 |
486 | Schwarz, Anna | 14 Jul 1887 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15176 |
487 | Schwarz, Dorothea | 14 Feb 1893 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I7100 |
488 | Schwarz, Gottlieb | 20 Aug 1816 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96829 |
489 | Schwarz, Gottlieb | 3 Dez 1854 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73429 |
490 | Schwarz, Gottlieb | 3 Mai 1857 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73396 |
491 | Schwarz, Ida | 15 Okt 1917 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13731 |
492 | Schwarz, Johann | 21 Jul 1914 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9917 |
493 | Schwarz, Johann Franz Leopold | 1 Sep 1886 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I9919 |
494 | Schwarz, Lotta | 13 Jul 1861 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35072 |
495 | Schwarz, Lovisa | 24 Jun 1851 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67933 |
496 | Schwarz, Maria | 23 Apr 1893 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I27753 |
497 | Schwarz, Marie | 7 Mai 1801 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I34204 |
498 | Schwarz, Marie | 14 Nov 1872 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I5709 |
499 | Schwarz, N. | 13 Dez 1866 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I30378 |
500 | Schwarz, Woytek | 30 Dez 1852 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73802 |
501 | Schweiger, Anna | 17 Mrz 1869 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I34983 |
502 | Schweiger, Anna | 16 Jun 1874 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21749 |
