Notizen:
ab 16.07.1938 Legenquell
Treffer 151 bis 300 von 1527
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 11» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
151 | Boguschewski, Regine | 21 Mrz 1820 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111594 |
152 | Boguschewski, Richard | 23 Jun 1883 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20174 |
153 | Boguschewski, Richard* Otto | 11 Sep 1889 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19121 |
154 | Boguschewski, Samuel | 1 Feb 1790 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I72010 |
155 | Boguschewski, Samuel | 16 Nov 1826 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16725 |
156 | Boguschewski, Samuel | 15 Mai 1847 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11395 |
157 | Boguschewski, Samuel | 16 Mrz 1869 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I27653 |
158 | Boguschewski, Sophia | 5 Okt 1791 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I138561 |
159 | Boguschewski, Sophie | UM 1733 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I25698 |
160 | Boguschewski, Totgeburt | 17 Jan 1839 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136997 |
161 | Boguschewski, Totgeburt | 12 Jul 1871 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I17651 |
162 | Boguschewski, Wilhelmine | 1 Dez 1873 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10048 |
163 | Bogut, Adam | 10 Mrz 1878 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14818 |
164 | Bogut, Marie | 17 Dez 1888 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21005 |
165 | Bohlen, Ernst Friedrich Eduard geb. Radzieweit | 25 Jan 1897 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I581 |
166 | Bonaitsch, Helene | 5 Feb 1908 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I373 |
167 | Borkamm, Carolina | 29 Okt 1850 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67104 |
168 | Borkowski, Auguste | 11 Sep 1864 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39788 |
169 | Borkowski, Charlotte | 6 Nov 1859 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I51104 |
170 | Borkowski, Eva | 2 Mai 1823 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I138256 |
171 | Borkowski, Ewa | 19 Nov 1861 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I40612 |
172 | Borkowski, Fritz | 17 Nov 1846 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I68352 |
173 | Borkowski, Jette | 17 Dez 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39790 |
174 | Borkowski, Ludwich | 18 Sep 1853 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I70741 |
175 | Borkowski, Luise | 27 Nov 1856 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21353 |
176 | Borkowski, Matthis | 5 Aug 1859 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12004 |
177 | Borkowski, Samel | 26 Feb 1798 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I121834 |
178 | Borkowski, Sophie | 6 Mrz 1820 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111132 |
179 | Bormkam, Gottlieb | 8 Feb 1833 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I128309 |
180 | Bornat, Adolph | 20 Okt 1847 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106501 |
181 | Bornat, Anna | 16 Apr 1905 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I916 |
182 | Bornat, Auguste | 9 Nov 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I29624 |
183 | Bornat, Auguste | 21 Nov 1853 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I71205 |
184 | Bornat, Carolina | 7 Jul 1851 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67301 |
185 | Bornat, Caroline geb. Radziewitz | 23 Jan 1852 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67338 |
186 | Bornat, Eduard | 22 Jun 1846 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I94514 |
187 | Bornat, Friedrich | 9 Mrz 1859 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I70067 |
188 | Bornat, Friedrich Wilhelm | 9 Nov 1845 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118974 |
189 | Bornat, Fritz | 1 Feb 1900 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I376 |
190 | Bornat, Gustav | 22 Aug 1904 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I915 |
191 | Bornat, Helene | 4 Jan 1903 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I377 |
192 | Bornat, Herrmann | 28 Jun 1847 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I43744 |
193 | Bornat, Julius | 13 Feb 1844 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I125970 |
194 | Bornat, Juste | 28 Jul 1834 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140622 |
195 | Bornat, Lovisa | 15 Nov 1843 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119650 |
196 | Bornat, Lovisa | 10 Nov 1851 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I68875 |
197 | Bornat, Ludwig | 13 Aug 1852 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41222 |
198 | Bornat, Regina | 14 Jun 1838 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136767 |
199 | Bornat, Wilhelm | 29 Jan 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14303 |
200 | Bornat, Wilhelm | 22 Okt 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I29381 |
201 | Borowy, Hermann Gottlieb | 29 Mrz 1886 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I25065 |
202 | Brassus, Günter | 7 Feb 1926 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35713 |
203 | Bratumil, Carl | 26 Mrz 1839 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I59955 |
204 | Bratumil, Regina | 3 Sep 1837 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104459 |
205 | Brekeller, Frieda | 29 Mrz 1908 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I380 |
206 | Broda, Charlotte | 5 Sep 1843 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15224 |
207 | Broda, Gottlieb | 15 Jan 1873 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21888 |
208 | Broda, Johann | 18 Jun 1865 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39777 |
209 | Broda, Maria | 2 Aug 1834 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11200 |
210 | Broda, Maria | 4 Mai 1858 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I74292 |
211 | Broda, Mathis | 30 Jul 1837 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96123 |
212 | Brodowski, Marie | berechnet 1745 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119878 |
213 | Browarczyk, Anna | 25 Feb 1777 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119416 |
214 | Browarczyk, Anna | 28 Apr 1902 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I391 |
215 | Browarczyk, August | 12 Jan 1859 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I386 |
216 | Browarczyk, August | 7 Mai 1880 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16983 |
217 | Browarczyk, Caroline | 31 Mai 1851 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67992 |
218 | Browarczyk, Catharina | 10 Okt 1798 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19165 |
219 | Browarczyk, Catharina | 22 Dez 1823 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I128599 |
220 | Browarczyk, Charlotte | 12 Mrz 1832 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I147960 |
221 | Browarczyk, Christina | 21 Jul 1842 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136983 |
222 | Browarczyk, Dorothea | zwischen 1792 und 1793 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119875 |
223 | Browarczyk, Dorothea | 3 Apr 1794 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19164 |
224 | Browarczyk, Elisabeth Friederike | 24 Nov 1908 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I383 |
225 | Browarczyk, Ewa | 13 Nov 1835 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16724 |
226 | Browarczyk, Gertrud | 19 Dez 1913 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I706 |
227 | Browarczyk, Gottlieb | 25 Okt 1836 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I100922 |
228 | Browarczyk, Gustav | 13 Mrz 1895 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I388 |
229 | Browarczyk, Heinriette | 18 Apr 1837 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12774 |
230 | Browarczyk, Hermann | 13 Nov 1899 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I390 |
231 | Browarczyk, Johan | 16 Jun 1844 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96108 |
232 | Browarczyk, Katarzyna | berechnet 1796 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19184 |
233 | Browarczyk, Lotta | 27 Mai 1839 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140655 |
234 | Browarczyk, Lotta | 25 Dez 1853 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58851 |
235 | Browarczyk, Lowise | 4 Jan 1830 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I101705 |
236 | Browarczyk, Ludwich | 10 Nov 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I29637 |
237 | Browarczyk, Ludwig | 11 Dez 1820 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111552 |
238 | Browarczyk, Ludwig | 8 Jun 1833 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I128591 |
239 | Browarczyk, Mack | 3 Feb 1777 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115541 |
240 | Browarczyk, Marcin | 13 Okt 1791 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I138554 |
241 | Browarczyk, Maria | 20 Jan 1799 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19189 |
242 | Browarczyk, Maria | 16 Nov 1833 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I128569 |
243 | Browarczyk, Maria | 21 Feb 1849 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14160 |
244 | Browarczyk, Marie | 27 Mai 1897 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I389 |
245 | Browarczyk, Martin | 8 Nov 1909 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I384 |
246 | Browarczyk, Max | 11 Dez 1910 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I385 |
247 | Browarczyk, Pawel | 25 Dez 1775 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I108235 |
248 | Browarczyk, Regine | 13 Sep 1826 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I114841 |
249 | Browarczyk, Samuel | 19 Jan 1830 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41051 |
250 | Browarczyk, Thomas | berechnet 1801 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19192 |
251 | Browarczyk, Wilhelm Carl | 18 Mrz 1860 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82009 |
252 | Brozio, Bernhard | 7 Apr 1833 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I128467 |
253 | Brozio, Friedrich | 3 Okt 1837 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106099 |
254 | Brozio, Fritz | 26 Jan 1914 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I709 |
255 | Brozio, Gottlieb | 27 Dez 1843 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I124144 |
256 | Brozio, Ludwich | 1 Jul 1841 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95808 |
257 | Brozio, Maria | 24 Okt 1838 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I141875 |
258 | Brozio, Matthaeus | 10 Sep 1835 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I124106 |
259 | Brozio, Regina | 1 Sep 1847 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I114901 |
260 | Büchler, August | 31 Mai 1846 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I117816 |
261 | Butanowitz, Heinrich geb. Laskowitzki | 13 Mai 1910 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I396 |
262 | Butanowitz, Lina | 31 Jan 1902 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I394 |
263 | Butanowitz, Paul | 10 Nov 1913 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I710 |
264 | Buttgereit, Elise | 27 Nov 1891 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20611 |
265 | Buttgereit, Johann | 27 Nov 1891 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20610 |
266 | Buttgereit, Marie | 27 Nov 1891 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20609 |
267 | Buttgereit, Minna | 13 Sep 1890 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19606 |
268 | Chmielewski, Amalie | 23 Sep 1863 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I31245 |
269 | Chmielewski, August | 16 Jun 1852 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69557 |
270 | Chmielewski, August | 16 Aug 1877 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I14059 |
271 | Chmielewski, Carl | 21 Jul 1861 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38817 |
272 | Chmielewski, Friedrich | 5 Jan 1875 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23540 |
273 | Courvoisier, Bruno | 4 Jul 1923 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I405 |
274 | Czarnojan, Friedrich | 25 Okt 1838 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11238 |
275 | Czerwonka, Catharine | berechnet 1818 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119888 |
276 | Czerwonka, Charlotte | 1 Dez 1832 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58701 |
277 | Czerwonka, Charlotte | 6 Jul 1848 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I8458 |
278 | Czerwonka, Charlotte | 22 Jul 1867 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I8755 |
279 | Czerwonka, Dorothea | berechnet 1753 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19160 |
280 | Czerwonka, Fritz | 30 Aug 1843 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I144328 |
281 | Czerwonka, Fritz | 29 Okt 1872 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21616 |
282 | Czerwonka, Gottlieb | 29 Mrz 1830 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I101930 |
283 | Czerwonka, Heinriette | 1 Jan 1879 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15127 |
284 | Czerwonka, Jan | 9 Jun 1850 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67047 |
285 | Czerwonka, Jetta | 29 Okt 1846 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I118957 |
286 | Czerwonka, Jetta | 30 Jun 1857 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I78476 |
287 | Czerwonka, Johann | 26 Jun 1858 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I13686 |
288 | Czerwonka, Johann | 24 Jun 1885 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23439 |
289 | Czerwonka, Johanne Luise Auguste | 11 Mrz 1904 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I919 |
290 | Czerwonka, Justa | 10 Jul 1851 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I67300 |
291 | Czerwonka, Lovisa | 23 Apr 1857 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I73404 |
292 | Czerwonka, Lowisa | 11 Aug 1820 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110255 |
293 | Czerwonka, Lowisa | 1 Dez 1863 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I40641 |
294 | Czerwonka, Ludwich | 15 Nov 1860 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I36600 |
295 | Czerwonka, Ludwig | 2 Feb 1828 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11127 |
296 | Czerwonka, Ludwig | 10 Jun 1864 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11128 |
297 | Czerwonka, Maria | berechnet 1751 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I19194 |
298 | Czerwonka, Maria | 28 Feb 1823 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136951 |
299 | Czerwonka, Martin | 28 Okt 1837 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106622 |
300 | Czerwonka, Mathis | 4 Sep 1776 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115381 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 11» Vorwärts»
Treffer 151 bis 300 von 778
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
151 | Czeslik, Louise | 18 Dez 1816 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97172 |
152 | Czeslik, Maria | 11 Feb 1813 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96423 |
153 | Czeslik, Maria | 8 Apr 1839 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96974 |
154 | Czeslik, Martin | 30 Jul 1819 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120386 |
155 | Czeslik, Mathes | 14 Mrz 1813 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I71092 |
156 | Czeslik, Regina | 25 Feb 1801 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23009 |
157 | Czeslik, Samuel | 15 Mrz 1818 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I119734 |
158 | Czukta, N. | 27 Dez 1871 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I18171 |
159 | Czylwik, Marie | 7 Feb 1913 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11334 |
160 | Czymoch, Andreas | 11 Dez 1813 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96540 |
161 | Czymoch, Ewe | 23 Jul 1817 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I106471 |
162 | Czymoch, Louise | 26 Jun 1805 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23074 |
163 | Czymoch, Louise | 30 Jan 1814 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96503 |
164 | Czymoch, Maria | 16 Apr 1873 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I28242 |
165 | Czymoch, Marie | 2 Apr 1805 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23077 |
166 | Czymoch, Mathes | 5 Aug 1814 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96581 |
167 | Czymoch, Mathes | 2 Okt 1815 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I97467 |
168 | Czymoch, Paul | 20 Mai 1821 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I126968 |
169 | Czymoch, Paul | 25 Mrz 1822 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120351 |
170 | Czymoch, Regina | 22 Sep 1854 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69146 |
171 | Czymoch, Regina | 4 Feb 1881 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22517 |
172 | Czymoch, Samuel | 19 Feb 1805 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23079 |
173 | Czymoch, Totgeburt | 27 Mrz 1814 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I96594 |
174 | Czymoch, Woytek | 6 Okt 1857 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I26475 |
175 | Dahsler, Leopold | 24 Dez 1894 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11780 |
176 | Damski, Lovisa | 28 Mai 1846 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I117759 |
177 | Damski, Paul | 27 Jan 1847 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I84001 |
178 | Dander, Emma Marie Elisabeth | 15 Jan 1902 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I403 |
179 | Dander, Julius | 2 Dez 1899 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I400 |
180 | Danielczyk, Charlotte | 17 Mai 1893 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I6077 |
181 | Derlath, Maria | 27 Mrz 1839 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102674 |
182 | Deyda, Richard | 8 Nov 1919 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I2312 |
183 | Domas, Catharina | 19 Feb 1815 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I18936 |
184 | Domas, Charlotte | 28 Feb 1917 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10188 |
185 | Domas, Marie | 1 Jun 1934 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I461 |
186 | Dombrowski, Auguste | 11 Mai 1884 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20847 |
187 | Dombrowski, Dorothea | 4 Nov 1848 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I74081 |
188 | Dorn, Auguste | 27 Mrz 1887 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10288 |
189 | Dotzek, Caroline | 25 Mrz 1906 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11500 |
190 | Duda, Katharine | 2 Apr 1804 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I23008 |
191 | Dziengel, Auguste | 16 Apr 1877 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I4861 |
192 | Dziengel, Franz | 1 Nov 1867 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I26709 |
193 | Dziengel, Friedrich | 15 Aug 1905 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I922 |
194 | Dziengel, Friedrich | 11 Aug 1908 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I404 |
195 | Dziengel, Gustav | 17 Jun 1879 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I4862 |
196 | Dziengel, Gustav Eduard | 11 Mrz 1920 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I408 |
197 | Dziengel, Hans | 5 Jul 1905 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I923 |
198 | Dziengel, Heinriette | 4 Jun 1875 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I4859 |
199 | Dziengel, Helene Frieda | 9 Feb 1902 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I406 |
200 | Dziengel, Rudolf | 12 Nov 1867 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I26710 |
201 | Dziengel, Rudolph | 27 Apr 1873 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I18591 |
202 | Dziengel, Totgeburt | 23 Nov 1869 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I27404 |
203 | Dzienius, Gottlieb | 19 Mai 1891 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I15939 |
204 | Dziewas, Louise | 7 Jan 1874 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I27734 |
