Geographische Breite: 54.001065800, Geographische Länge: 22.318428900
Treffer 1051 bis 1200 von 3224
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1051 | Joswig, Marie Charlotte | 29 Mrz 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56142 |
1052 | Jotzo, August | 27 Okt 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54111 |
1053 | Jotzo, August | 16 Aug 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54339 |
1054 | Jotzo, Caroline | 23 Okt 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56755 |
1055 | Jotzo, Caroline | 3 Mai 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60970 |
1056 | Jotzo, Charlotte | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46751 | |
1057 | Jotzo, Charlotte | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50603 | |
1058 | Jotzo, Charlotte | 22 Nov 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54612 |
1059 | Jotzo, Charlotte | 31 Mrz 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I59404 |
1060 | Jotzo, Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47955 | |
1061 | Jotzo, Friedrich | 1 Mrz 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60929 |
1062 | Jotzo, Henriette | 9 Feb 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60885 |
1063 | Jotzo, Hermann | 12 Sep 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46638 |
1064 | Jotzo, Johann | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46210 | |
1065 | Jotzo, Johann | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47920 | |
1066 | Jotzo, Johann | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I51478 | |
1067 | Jotzo, Louise | 27 Sep 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53847 |
1068 | Jotzo, Louise | 25 Sep 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56734 |
1069 | Jotzo, Ludwig | 21 Jul 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60553 |
1070 | Jotzo, Ludwig | 28 Jul 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60687 |
1071 | Jotzo, Maria | 26 Jan 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60814 |
1072 | Jotzo, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45514 | |
1073 | Jotzo, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46639 | |
1074 | Jotzo, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I57358 | |
1075 | Jotzo, Mathes | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48117 | |
1076 | Jotzo, Samuel | 5 Jul 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61048 |
1077 | Jotzo, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46138 | |
1078 | Jotzo, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58035 | |
1079 | Jurgello, August | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47826 | |
1080 | Jurgello, August | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48348 | |
1081 | Jurgello, Auguste | 18 Feb 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56965 |
1082 | Jurgello, Carl Hermann | 8 Feb 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61277 |
1083 | Jurgello, Friedrich | 12 Mai 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53759 |
1084 | Jurgello, Friedrich | 5 Sep 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38400 |
1085 | Jurgello, Henriette | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47410 | |
1086 | Jurgello, Wilhelmine | 1 Jan 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54155 |
1087 | Jurgello, Wilhelmine | 26 Dez 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56459 |
1088 | Kafka, Albert Friedrich | 14 Apr 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61112 |
1089 | Kafka, August | 4 Aug 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60689 |
1090 | Kafka, Emma Martha | 12 Aug 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61128 |
1091 | Kafka, Friedrich | 23 Nov 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61490 |
1092 | Kafka, Pauline Bertha | 5 Dez 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56441 |
1093 | Kaleschke, Charlotte Clara | 12 Apr 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54238 |
1094 | Kalina, Adolph | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48258 | |
1095 | Kalina, August | 7 Aug 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56699 |
1096 | Kalina, Caroline | 23 Feb 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60899 |
1097 | Kalina, Emil Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47330 | |
1098 | Kalina, Eva | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47360 | |
1099 | Kalina, Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47014 | |
1100 | Kalina, Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58095 | |
1101 | Kalina, Juste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46574 | |
1102 | Kalina, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I51994 | |
1103 | Kalinna, Anna | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46158 | |
1104 | Kalinna, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50074 | |
1105 | Kalinna, Auguste | 11 Jul 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56332 |
1106 | Kalinna, Carl | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I57074 | |
1107 | Kalinna, Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I52302 | |
1108 | Kalinna, Marie | 7 Mrz 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56133 |
1109 | Kalweit, Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47413 | |
1110 | Kalweit, Martin | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I52027 | |
1111 | Kaminski, August | 30 Mrz 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56145 |
1112 | Kaminski, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46610 | |
1113 | Kaminski, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47979 | |
1114 | Kaminski, Carl | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47036 | |
1115 | Kaminski, Emilie | 13 Mrz 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53727 |
1116 | Kaminski, Emilie | 27 Apr 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61223 |
1117 | Kaminski, Henriette | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46826 | |
1118 | Kaminski, Louise | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I51737 | |
1119 | Kaminski, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58107 | |
1120 | Kampf, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45930 | |
1121 | Kannacher, Caroline | 25 Jan 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61286 |
1122 | Kannacher, Caroline | 25 Mai 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60989 |
1123 | Kannacher, Friedrich | 19 Jan 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54167 |
1124 | Kannacher, Johann | 19 Sep 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56374 |
1125 | Kannacher, Maria | 29 Sep 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60723 |
1126 | Kannacher, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47892 | |
1127 | Kannacher, Michael | 19 Sep 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56375 |
1128 | Kannacher, Regine | 31 Mrz 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53739 |
1129 | Kannacher, Sophie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50651 | |
1130 | Kannacher, Sophie | 22 Mai 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56667 |
1131 | Kapust, August | 19 Sep 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56377 |
1132 | Kapust, Gottlieb | 21 Jan 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56958 |
1133 | Kapust, Marie | 24 Aug 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61432 |
1134 | Karasch, Amalie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45620 | |
1135 | Karasch, August | 16 Feb 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60896 |
1136 | Karasch, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45617 | |
1137 | Karasch, Carl | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46538 | |
1138 | Karasch, Ferdinand | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46835 | |
1139 | Karasch, Franz | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38408 | |
1140 | Karasch, Friedrich Wilhelm | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I21115 | |
1141 | Karasch, Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12316 | |
1142 | Karasch, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46740 | |
1143 | Karasch, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46836 | |
1144 | Karasch, Marie | 22 Sep 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45378 |
1145 | Karasch, Marie | 11 Dez 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56614 |
1146 | Karasch, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I52010 | |
1147 | Karlisch, Emil Gustav | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58616 | |
1148 | Karlisch, Friedrich | 13 Apr 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54262 |
1149 | Karlisch, Ludwig | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50860 | |
1150 | Karpa, Johann Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46576 | |
1151 | Karpa, Julius | 26 Jul 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54323 |
1152 | Karpinski, Caroline | 13 Sep 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54352 |
1153 | Karpinski, Friedrich | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47724 | |
1154 | Karpinski, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38423 | |
1155 | Karpinski, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38422 | |
1156 | Karwinski, Anna | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50675 | |
1157 | Karwinski, August | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47293 | |
1158 | Karwinski, Auguste | 31 Jan 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56103 |
1159 | Kasper, August | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58017 | |
1160 | Kasper, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45546 | |
1161 | Kasper, Henriette | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47787 | |
1162 | Kasper, Louise | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46244 | |
1163 | Kasper, Louise | 7 Mrz 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56132 |
1164 | Kasper, Ludwig | 17 Mai 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54280 |
1165 | Kasper, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46197 | |
1166 | Kasper, Wilhelmine | 10 Mrz 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I59807 |
1167 | Katzinski, August | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45995 | |
1168 | Katzinski, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50642 | |
1169 | Katzinski, Carl | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47096 | |
1170 | Katzinski, Caroline Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46316 | |
1171 | Katzinski, Johann | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I57360 | |
1172 | Katzinski, Ludwig | 12 Jan 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54164 |
1173 | Katzinski, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47213 | |
1174 | Katzinski, Samuel | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48715 | |
1175 | Kaufmann, Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46598 | |
1176 | Kaun, Auguste | 20 Jul 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61403 |
1177 | Kehler, Charlotte | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46802 | |
1178 | Kehler, Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46076 | |
1179 | Kehler, Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I57341 | |
1180 | Kehler, Gottlieb | 25 Aug 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53820 |
1181 | Kehler, Gottlieb | 5 Mrz 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56520 |
1182 | Kehler, Johann | 22 Dez 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54146 |
1183 | Kehler, Ludwig | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47294 | |
1184 | Kehler, Marie | 21 Dez 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60829 |
1185 | Kehler, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I45533 | |
1186 | Kehlert, Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I50089 | |
1187 | Kellermann, Charlotte | 30 Sep 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61141 |
1188 | Kellermann, Ludwig | 27 Okt 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I60747 |
1189 | Kellert, Caroline | 7 Jul 1867 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I53795 |
1190 | Kempa, Wilhelmine | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46070 | |
1191 | Kemsies, Anna Marie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I57330 | |
1192 | Kemsies, Ida Bertha | 4 Jul 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56326 |
1193 | Kemsies, Ottilie | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47711 | |
1194 | Kersten, Johann | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48249 | |
1195 | Kersten, Louise | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46900 | |
1196 | Kertin, Gottlieb | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47130 | |
1197 | Kiehlhöfer, Bertha Auguste | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46144 | |
1198 | Kiehlhöfer, Otto Adolph | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47793 | |
1199 | Kiehling, Caroline Auguste Martha | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I46651 | |
1200 | Kiehling, Johann Carl Max | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I47387 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Vorwärts»