Notizen:
1938
Treffer 1 bis 96 von 96
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Feb 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105362 | |
| 2 | 18 Mai 1857 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82479 | |
| 3 | 10 Mai 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146132 | |
| 4 | 6 Dez 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115684 | |
| 5 | 26 Nov 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146347 | |
| 6 | 23 Apr 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102931 | |
| 7 | 16 Jun 1905 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105271 | |
| 8 | 29 Jul 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146301 | |
| 9 | 19 Mrz 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102802 | |
| 10 | 4 Jul 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16952 | |
| 11 | 1 Jun 1924 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104906 | |
| 12 | 17 Feb 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105481 | |
| 13 | 22 Feb 1897 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82516 | |
| 14 | 9 Jan 1874 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I22609 | |
| 15 | 28 Mai 1909 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I7854 | |
| 16 | 18 Aug 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82522 | |
| 17 | 29 Nov 1884 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I134333 | |
| 18 | 12 Dez 1894 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55758 | |
| 19 | 2 Apr 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105387 | |
| 20 | 26 Feb 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130616 | |
| 21 | 2 Mrz 1877 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I145970 | |
| 22 | 10 Apr 1932 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I38856 | |
| 23 | 14 Jan 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103719 | |
| 24 | 13 Aug 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146259 | |
| 25 | 26 Okt 1904 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I40529 | |
| 26 | 29 Dez 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103682 | |
| 27 | 11 Nov 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105743 | |
| 28 | 7 Feb 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102783 | |
| 29 | 3 Jul 1889 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140611 | |
| 30 | 4 Nov 1910 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I117653 | |
| 31 | 26 Aug 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146248 | |
| 32 | 2 Jan 1903 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115662 | |
| 33 | 4 Apr 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35895 | |
| 34 | 12 Apr 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105399 | |
| 35 | 6 Dez 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I129175 | |
| 36 | berechnet 1892 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102167 | |
| 37 | 20 Jul 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103573 | |
| 38 | 19 Okt 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115667 | |
| 39 | 31 Mrz 1905 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I147540 | |
| 40 | 11 Mrz 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102956 | |
| 41 | 4 Jun 1898 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69281 | |
| 42 | 9 Aug 1903 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I69270 | |
| 43 | 3 Jul 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103557 | |
| 44 | 25 Mrz 1905 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I147542 | |
| 45 | 7 Dez 1901 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102740 | |
| 46 | 9 Sep 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105460 | |
| 47 | 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I61319 | |
| 48 | 6 Mai 1909 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103648 | |
| 49 | 20 Aug 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102172 | |
| 50 | 5 Mrz 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130646 | |
| 51 | 9 Jul 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I112846 | |
| 52 | 25 Feb 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I130617 | |
| 53 | 19 Feb 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102788 | |
| 54 | 5 Nov 1876 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41634 | |
| 55 | 25 Jan 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102777 | |
| 56 | 2 Aug 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104847 | |
| 57 | 11 Nov 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105735 | |
| 58 | berechnet 1749 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I100230 | |
| 59 | 23 Dez 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95279 | |
| 60 | 30 Jan 1881 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95273 | |
| 61 | 1 Mrz 1896 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95278 | |
| 62 | 13 Dez 1893 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95277 | |
| 63 | 23 Feb 1898 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95127 | |
| 64 | 9 Jul 1888 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95276 | |
| 65 | ungefähr 1886 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95275 | |
| 66 | 5 Nov 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I107426 | |
| 67 | 6 Feb 1885 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95274 | |
| 68 | 24 Jan 1904 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146359 | |
| 69 | 20 Apr 1884 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110164 | |
| 70 | 13 Okt 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105244 | |
| 71 | 10 Dez 1875 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79724 | |
| 72 | 11 Mrz 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103001 | |
| 73 | 28 Aug 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102082 | |
| 74 | 14 Jan 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103705 | |
| 75 | 18 Mrz 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I135322 | |
| 76 | 24 Jan 1909 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103615 | |
| 77 | 15 Feb 1888 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I139714 | |
| 78 | 6 Apr 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I139159 | |
| 79 | 31 Dez 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I115661 | |
| 80 | 30 Mrz 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105423 | |
| 81 | 25 Mai 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146128 | |
| 82 | 24 Feb 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I117627 | |
| 83 | 20 Mai 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I139169 | |
| 84 | 3 Sep 1899 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105142 | |
| 85 | 25 Sep 1901 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I135293 | |
| 86 | 1 Okt 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105447 | |
| 87 | 8 Apr 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105388 | |
| 88 | 17 Mrz 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105408 | |
| 89 | 19 Jan 1900 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111800 | |
| 90 | 28 Jul 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I112848 | |
| 91 | 18 Okt 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102723 | |
| 92 | 16 Mrz 1902 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102786 | |
| 93 | 1742 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102427 | |
| 94 | 1867 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79801 | |
| 95 | 15 Apr 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105398 | |
| 96 | 15 Nov 1892 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56229 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | ungefähr 1905 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I95275 | |
| 2 | 11 Aug 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I43532 | |
| 3 | 8 Apr 1865 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146553 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Mrz 1844 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I120002 | |
| 2 | 15 Dez 1847 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I143972 | |
Treffer 1 bis 150 von 248
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1905 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110166 | |
| 2 | 1892 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12728 | |
| 3 | 1908 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12728 | |
| 4 | 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I12728 | |
| 5 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39231 | |
| 6 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62857 | |
| 7 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35788 | |
| 8 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55339 | |
| 9 | 1917 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79944 | |
| 10 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16950 | |
| 11 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16950 | |
| 12 | 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62799 | |
| 13 | 1944 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I104906 | |
| 14 | 1944 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I141544 | |
| 15 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79899 | |
| 16 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79899 | |
| 17 | 1910 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79828 | |
| 18 | 1919 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55232 | |
| 19 | 1819 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80535 | |
| 20 | 1800 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63738 | |
| 21 | 1944 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105481 | |
| 22 | 1873 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62582 | |
| 23 | 1867 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63467 | |
| 24 | 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I24544 | |
| 25 | 1836 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80056 | |
| 26 | 1804 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63905 | |
| 27 | 1818 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80460 | |
| 28 | 1801 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63767 | |
| 29 | 1809 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64140 | |
| 30 | 1806 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64001 | |
| 31 | 1804 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63906 | |
| 32 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35168 | |
| 33 | 1818 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80454 | |
| 34 | 1804 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63926 | |
| 35 | 1812 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64501 | |
| 36 | 1812 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64502 | |
| 37 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I16951 | |
| 38 | 1911 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79851 | |
| 39 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79739 | |
| 40 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82516 | |
| 41 | 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I3010 | |
| 42 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82522 | |
| 43 | 1912 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79880 | |
| 44 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62839 | ||
| 45 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62839 | |
| 46 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I134334 | ||
| 47 | 1916 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79925 | |
| 48 | 1921 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140877 | |
| 49 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79894 | |
| 50 | 1816 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80333 | |
| 51 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I111778 | ||
| 52 | 1867 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63338 | |
| 53 | 1868 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63083 | |
| 54 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82503 | |
| 55 | 1911 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79849 | |
| 56 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79849 | |
| 57 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62793 | |
| 58 | 1801 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63766 | |
| 59 | 1801 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63785 | |
| 60 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62829 | |
| 61 | 1922 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48786 | |
| 62 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79984 | |
| 63 | 1921 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I140875 | |
| 64 | 1836 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80043 | |
| 65 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82517 | |
| 66 | 1808 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64055 | |
| 67 | 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I17871 | |
| 68 | 1813 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64833 | |
| 69 | 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79914 | |
| 70 | 1836 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80042 | |
| 71 | 1944 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I141538 | |
| 72 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I36760 | |
| 73 | 1873 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62619 | |
| 74 | 1874 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62493 | |
| 75 | 1806 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64002 | |
| 76 | 1865 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63590 | |
| 77 | 1874 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62492 | |
| 78 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62828 | |
| 79 | 1807 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64032 | |
| 80 | 1836 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80050 | |
| 81 | 1805 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63967 | |
| 82 | 1809 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63967 | |
| 83 | 1819 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80536 | |
| 84 | 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62669 | |
| 85 | 1817 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80413 | |
| 86 | 1812 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64516 | |
| 87 | 1815 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80143 | |
| 88 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39232 | |
| 89 | 1897 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10856 | |
| 90 | 1919 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I10856 | |
| 91 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I35895 | |
| 92 | 1908 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79764 | |
| 93 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82501 | |
| 94 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82502 | |
| 95 | 1810 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64188 | |
| 96 | 1809 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64155 | |
| 97 | 1911 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79844 | |
| 98 | 1856 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41033 | |
| 99 | 1857 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136776 | |
| 100 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I48784 | |
| 101 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41023 | |
| 102 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I54588 | |
| 103 | 1866 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63538 | |
| 104 | 1912 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79882 | |
| 105 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79895 | |
| 106 | 1817 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80376 | |
| 107 | 1906 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I3011 | |
| 108 | 1809 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64141 | |
| 109 | 1857 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136825 | |
| 110 | 1942 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102172 | |
| 111 | 1944 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102174 | |
| 112 | 1870 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62856 | |
| 113 | 1865 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I41635 | |
| 114 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79902 | |
| 115 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79902 | |
| 116 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85468 | |
| 117 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I85467 | |
| 118 | 1927 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58630 | |
| 119 | 1803 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63826 | |
| 120 | 1920 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I82491 | |
| 121 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I36927 | |
| 122 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79901 | |
| 123 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79901 | |
| 124 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I110165 | ||
| 125 | 1919 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55316 | |
| 126 | 1909 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79799 | |
| 127 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79759 | |
| 128 | 1866 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63539 | |
| 129 | 1809 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I64157 | |
| 130 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I32508 | |
| 131 | 1817 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I80432 | |
| 132 | 1868 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63040 | |
| 133 | 1867 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63337 | |
| 134 | 1916 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79926 | |
| 135 | 1865 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63722 | |
| 136 | 1824 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63659 | |
| 137 | 1871 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62763 | |
| 138 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79893 | |
| 139 | 1913 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79900 | |
| 140 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79900 | |
| 141 | 1872 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62717 | |
| 142 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79756 | |
| 143 | 1907 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79724 | |
| 144 | 1919 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79724 | |
| 145 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79724 | |
| 146 | VOR 1945 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I34723 | |
| 147 | 1914 | Seesken/ Draheim, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I79910 | |
