Name | Auguste Bankonin | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Auguste Syperek geb. Bankonin; Auguste Bankonin [1, 2, 3, 4] | |
Ehename | Dombrowski [5] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I98547 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2021 |
Familie | Gottlieb Syperek | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F6032 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |