
| Name | Sophia Dzikonski | |
| Geboren | zwischen 1778 und 1800 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Sophia Dzykonskin [1] | |
| Stand | Jungfer (1803) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1803 | Lengowen/ Lengau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I98049 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Familie | Johann Piotrowski, geb. berechnet 1772 | |
| Verheiratet | 1803 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Heirat (Kirche) | 1803 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2020 | |
| Familien-Kennung | F77730 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|