Name | Caroline Kalcher | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Caroline Kalcher [1, 2] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I95841 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 |
Familie | Wilhelm Wildauer, geb. berechnet 27 Nov 1861, gest. 6 Nov 1896, Gortzitzen/ Gartenberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 34 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |||||
Familien-Kennung | F75974 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |