Name | Charlotte Seel | |
Geboren | 26 Jan 1832 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 29 Jan 1832 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | benannt: Charlotte Seel; Charlotte Kowalczyk geb. Seel; Lotta Seel; Lotte Seel [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
Stand | eine gefallene Person (1862); Wirthsfrau (1885); Altsitzerwittwe (1891) [4, 5, 9] | |
Erben/Angehörige | Ehemann; 4 Kinder, davon 1 klein [4] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1862 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
|
||
Pate/Zeuge | Cathar. Tutasowna (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [4] | |
Pate/Zeuge | Lowise Schneideratka (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Woyt. Pietrzyk (Taufe) [1] | |
Gestorben | 6 Feb 1885 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
|
||
Begraben | 10 Feb 1885 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
Personen-Kennung | I9516 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2024 |
Vater | Jacob Seel, geb. berechnet 1809 | |
Mutter | Catharina Pietrzyk, geb. 26 Nov 1803, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 16 Mai 1846, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 42 Jahre) | |
Verheiratet | 10 Dez 1828 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
Familien-Kennung | F79511 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2018 | |||
Familien-Kennung | F54295 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Johann Kowalczyk, geb. 20 Okt 1831, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||||
Verheiratet | 23 Apr 1862 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 23 Apr 1862 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2014 | |||||||||
Familien-Kennung | F7346 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|