
| Name | Daniel Rogalla | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Daniel Rogalla [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I93134 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2023 | |
| Familie | Catharine Oddoy, geb. berechnet 1794, gest. 12 Apr 1844, Kiliannen/ Kilianen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 50 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2020 | |||
| Familien-Kennung | F73722 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |