Name | Anna Schestokat | |
Geboren | berechnet 1838 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Anna Schestokat; Anna Zilius geb. Scheschtokat; Anna Szestokat [1, 2, 3, 4, 5] | |
Geburt | errechnet 1841 [4] | |
Stand | Jungfrau (1871) [1] | |
Erben/Angehörige | Ehemann; 4 Kinder, davon 2 klein [4] | |
Beruf | Losfrau (1887) [4] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1871 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [4] | |
Gestorben | 3 Jun 1887 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
|
||
Begraben | 7 Jun 1887 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
Personen-Kennung | I9075 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2023 |
Mutter | Helene Kobat, geb. berechnet 1801, gest. 22 Okt 1867, Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 66 Jahre) | |
Familien-Kennung | F35906 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Ferdinand Zilius, geb. berechnet 1841, gest. 13 Mrz 1891, Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 50 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 18 Aug 1871 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 18 Aug 1871 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Jul 2013 | |||||||||
Familien-Kennung | F7029 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |