Name | Maria Segatz | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Marie Segatz; Maria Segatz [1, 2, 3] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I89740 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 |
Familie | Mathis Borries, geb. berechnet 1782, gest. 11 Jul 1844, Guhsen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 62 Jahre) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F70916 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |