Name | Auguste Kullak | |
Geboren | zwischen 1822 und 1825 [1, 2, 3] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | benannt: Auguste Quack geb. Kullak; Justa Kulak; Justa Fronczek geb. Kullak; Justa Kułak; Juste Kułak [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
Stand | Jungfrau (1851); Wittwe (1873); Käthnerfrau (1874) [1, 2, 3] | |
Todesursache | unbestimmt [3] | |
Erben/Angehörige | keine Kinder (1873); Ehemann [2, 3] | |
Beruf | Käthnerin (1873) [2] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1851 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Aufenthaltsort | 1873 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [3] | |
Gestorben | 7 Mrz 1874 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Begraben | 10 Mrz 1874 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
Personen-Kennung | I8967 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2024 |
Familie 1 | Carl Quadt, geb. berechnet 1828, gest. 22 Dez 1870, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 42 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1851 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 14 Nov 1851 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2018 | |||||||||
Familien-Kennung | F31539 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Gottlieb Frontzek, geb. 25 Aug 1826, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 11 Mrz 1892, Gordeyken/ Gordeiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 65 Jahre) | |
Verheiratet | 17 Okt 1873 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
Heirat (Kirche) | 17 Okt 1873 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2011 | |
Familien-Kennung | F6973 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|