Name | Caroline Woytkunat | |
Geboren | berechnet 1835 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | benannt: Caroline Wojkunat; Caroline Konopka geb. Wojkunat; Caroline Schwarz geb. Woitkunat; Caroline Wojtkunat; Caroline Wojtkunath; Caroline Woytkunat; Caroline Konopka; Carolina Woytkunat; Caroline Woytkunath [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] | |
Geburt | berechnet 1837 [3] | |
Stand | Jungfrau (1860); Wittwe (1874) [1, 3] | |
Erben/Angehörige | Ehemann; 1 Sohn [4] | |
Beruf | Losfrau, Kreisarme (1894) [4] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1860 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Aufenthaltsort | 1874 | Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [4] | |
Gestorben | 15 Jan 1894 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
|
||
Begraben | 18 Jan 1894 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
Personen-Kennung | I8953 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2024 |
Familie 1 | Samuel Konopka, geb. berechnet 1830, gest. 11 Jul 1870, Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 40 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 10 Feb 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 10 Feb 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F6965 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Paul Schwarz, geb. 12 Mai 1855, Neu Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 5 Dez 1919, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 64 Jahre) | |||||
Verheiratet | 7 Apr 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] | ||||
Heirat (Kirche) | 7 Apr 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2013 | |||||
Familien-Kennung | F6964 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|