Name | Johann Waschkowski | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Johann Wasczkowski; Johann Waszkowski; Johann Waschkowski; Joh. Waschkowski; Johann Waskowski [1, 2, 3, 4, 5, 6] | |
Beruf | Wirth (1851,1858,1864,1869,1872) [1, 2, 3, 4, 6] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I87492 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2023 |
Familie | Wilhelmine Nautsch, geb. berechnet 1825, gest. 22 Feb 1873, Barannen/ Barnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 48 Jahre) | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2023 | |||||||||||
Familien-Kennung | F69170 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |