Name | Johann Wrobel | |
Geboren | 7 Sep 1853 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 11 Sep 1853 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | benannt: Johann Wrobel; Jan Wrobel [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
Stand | Wirths Sohn (1874); Junggeselle (1874); Wirth defunctus (1884) [2, 10, 11] | |
Erben/Angehörige | Ehefrau; 2 Kinder [5] | |
Beruf | Wirth (1876,1878,1880,1881,1882,1884) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1874 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2, 11] |
|
||
Pate/Zeuge | August Bornat (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ehefrau (Tod gemeldet) [5] | |
Pate/Zeuge | Jan Zaborowski (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Maria Browarczyk (Taufe) [1] | |
Gestorben | 23 Okt 1884 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
|
||
Begraben | 26 Okt 1884 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
Personen-Kennung | I8486 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2024 |
Vater | Samuel Wrobel, geb. zwischen 1814 und 1815, gest. 22 Apr 1892, Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 77 Jahre) | |
Mutter | Charlotte Bornat, geb. zwischen 1815 und 1816, gest. 16 Apr 1876, Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 60 Jahre) | |
Verheiratet | 22 Okt 1841 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] |
Familien-Kennung | F5415 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Charlotte Bercz, geb. 9 Aug 1855, Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. Mai 1944, Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 88 Jahre) | |||||||||||
Heirat (Zivil) | 27 Okt 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2, 11] | ||||||||||
|
||||||||||||
Verheiratet | 6 Nov 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||
Heirat (Kirche) | 6 Nov 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2017 | |||||||||||
Familien-Kennung | F6720 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|