
| Name | Marie Kelch | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Marie Kelch [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I84007 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2020 | |
| Familie | Joseph Scheller, geb. berechnet 1852, gest. 12 Nov 1880, Schareyken/ Schareiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 28 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2019 | |||
| Familien-Kennung | F66273 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |