Name | Ludwig Hoffmann | |
Geboren | 23 Jun 1842 | Stoosznen/ Stosnau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 3 Jul 1842 | Schareyken/ Schareiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Ludwig Hoffmann [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] | |
Stand | Jüngling (1866); Wittwer (1871) [2, 12] | |
Todesursache | Wassersucht [3] | |
Erben/Angehörige | Ehefrau; 6 Kinder [3] | |
Beruf | Wirth (1870,1871,1872,1873,1875,1877,1879,1882,1884) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1866 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] |
|
||
Aufenthaltsort | 1871 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehefrau (Tod gemeldet) [3] | |
Pate/Zeuge | Friedr. Sefczyk (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ludwig Hoerner (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Regine Zbiegay (Taufe) [1] | |
Gestorben | 1 Jan 1884 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Begraben | 4 Jan 1884 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
Personen-Kennung | I8285 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 |
Vater | Samuel Hoffmann, geb. berechnet 1812, gest. 15 Mrz 1847, Stoosznen/ Stosnau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 35 Jahre) | |
Mutter | Ewa Pollak | |
Familien-Kennung | F22903 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christine Piotrowski, geb. berechnet 1828, gest. 18 Mrz 1871, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 43 Jahre) | |||||
Verheiratet | 27 Dez 1866 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] | ||||
Heirat (Kirche) | 27 Dez 1866 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Jul 2014 | |||||
Familien-Kennung | F9500 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Charlotte Sych, geb. 5 Sep 1851, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 9 Jan 1902, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 50 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Mai 1871 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||
Heirat (Kirche) | 5 Mai 1871 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2013 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F6591 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|