
| Name | August Erbuth | |
| Geboren | 21 Nov 1877 | Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 25 Nov 1877 | Schareyken/ Schareiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | August Erbuth [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Caroline Hasler (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Gustav Erbuth, Daniellen (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Wilhelmine Pokroppa, Losfrau (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I82636 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2019 | |
| Mutter | Auguste Erbuth, geb. 7 Mai 1850, Seedranken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 16 Jan 1897, Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 46 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F52660 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|