
| Name | Caroline Gritzko | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Caroline Gritzko [1, 2, 3] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I77949 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2023 | |
| Familie | Johann Balczun | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F61565 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |