
| Name | Catharina Dora | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | benannt: Cath. Dorr; Cathar. Dora; Cathr. Dora; Kathr. Dora [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I76940 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2024 | |
| Familie | Johann Chlebusch | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F60796 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |