Name | Carolina Brachvogel | |
Geboren | 6 Apr 1806 | Griesen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | ev. | |
Pate/Zeuge | Andr. Pruss (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Cathr. Golub (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Cathr. Golub (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I72163 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2018 |
Mutter | Anka Brachvogel | |
Familien-Kennung | F56983 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|