Name | Charlotta Preiss | |
Geboren | 9 Sep 1806 | Diebowen/ Diebauen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Charlotta Preiss [1] | |
Religion | ev. | |
Pate/Zeuge | Anka Konrad (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Jan Wieruć (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Sofia Wieruć, Frau (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I72122 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2018 |
Mutter | Louisa Preiss | |
Familien-Kennung | F56948 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|