
| Name | Johann Jorczyk | |
| Geboren | berechnet 10 Jan 1871 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Johann Jorczyk [1] | |
| Todesursache | Lebensschwäche [1] | |
| Erben/Angehörige | Mutter [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Gestorben | 18 Mai 1871 | Giesen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I70785 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2022 | |
| Mutter | Mine Jorczyk | |
| Familien-Kennung | F55860 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|