
| Name | Lovisa Kornatz | |
| Geboren | berechnet 1820 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Lovisa Kornatz [1, 2, 3, 4, 5, 6] | |
| Stand | Tochter der Nucia Kornatz jetzt verehelichte Gabka [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1840 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I68686 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2023 | |
| Mutter | Anna Kornatz, geb. zwischen 1812 und 1814 | |
| Familien-Kennung | F108309 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adam Schwengler, geb. berechnet 1811 | |||||||||||
| Verheiratet | 27 Dez 1840 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2023 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F54081 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |
|