
| Name | Totgeburt Tertel | |
| Geboren | 2 Mrz 1851 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | totgeborener Sohn [1, 2] | |
| Gestorben | 2 Mrz 1851 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
| Begraben | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Personen-Kennung | I67271 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 | |
| Mutter | Regina Tertel | |
| Familien-Kennung | F52886 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |