Name | Charlotta Hitz | |
Geboren | 13 Jan 1801 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Charlotta Hitzin [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Carl Kirchner (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Cathr. Wismannin (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Charlotta Hitzin (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I65071 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2021 |
Mutter | Barba Hitz | |
Familien-Kennung | F51160 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|