Name | Martin Domas | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Martin Domas [1] | |
Stand | Junggesell (1802) [1] | |
Aufenthaltsort | 1802 | Plotzitznen/ Bunhausen, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I63815 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2018 |
Familie | Dorothea Babczenski | |
Verheiratet | 25 Nov 1802 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
Heirat (Kirche) | 25 Nov 1802 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2018 | |
Familien-Kennung | F50363 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |