
| Name | Johann Ruschinczyk | |
| Geboren | berechnet 1872 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Johann Ruschinczyk [1] | |
| Todesursache | Krämpfe [1] | |
| Erben/Angehörige | Mutter [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Gestorben | 1 Mai 1872 | Giesen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I62185 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
| Mutter | Ewa Ruschinczyk | |
| Familien-Kennung | F49385 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|