
| Name | Carl Paprotka | |
| Geboren | 24 Nov 1886 | Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Carl Paprottka [1] | |
| Stand | ledig (1921) [1] | |
| Beruf | Tischler (1921) [1] | |
| Aufenthaltsort | 1921 | Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I61782 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 | |
| Familie | Anna Joschko, geb. 6 Nov 1896, Grondzken/ Funken, Kreis Lötzen, Ostpreußen | |
| Verheiratet | 18 Nov 1921 | Orlowen/ Adlersdorf, Kreis Lötzen, Ostpreußen [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 | |
| Familien-Kennung | F49056 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|