Name | Charlotte Mehl | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Charlotte Mehl [1] | |
Aufenthaltsort | 1877 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I60284 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Sep 2017 |
Familie | Friedrich Reuter, gest. Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 | |||
Familien-Kennung | F47789 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|