Name | Carl Böhm | |
Geboren | 20 Apr 1889 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 28 Apr 1889 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Carl Böhm [1] | |
Religion | ev. | |
Pate/Zeuge | Marie Stephanski (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I55863 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2017 |
Mutter | Auguste Böhm | |
Familien-Kennung | F36206 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|