
| Name | Samuel Danielowski | |
| Geboren | berechnet 1814 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Samuel Danielowski [1] | |
| Erben/Angehörige | Ehefrau; 2 Kinder [1] | |
| Beruf | Losmann (1861) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Gestorben | 2 Sep 1861 | Polommen/ Herzogsmühle, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I50249 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2023 | |
| Familie | Charlotte Danielowski geb. N.N. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 | |
| Familien-Kennung | F39834 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|