Name | Johann Wonsak | |
Geboren | berechnet 1827 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Johann Wonsak; Joh. Wonsak; Johann Wonsack [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Wittwer (1870) [1] | |
Beruf | Losmann (1862,1870,1871,1874) [1, 2, 3, 4, 5] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Personen-Kennung | I49026 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2023 |
Familie 1 | Henriette Smolenski, geb. berechnet 1824, gest. 25 Mrz 1870, Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 46 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 | |||||
Familien-Kennung | F41413 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Heinriette Okolowitz, geb. berechnet 1838 | |||||
Verheiratet | 6 Jun 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||
Heirat (Kirche) | 6 Jun 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2016 | |||||
Familien-Kennung | F38970 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |