
| Name | N. Blasko | |
| Geboren | 28 Feb 1863 | Duttken/ Sargensee, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | ungetaufte Tochter [2] | |
| Erben/Angehörige | Mutter [2] | |
| Gestorben | 28 Feb 1863 | Duttken/ Sargensee, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I46971 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2019 | |
| Mutter | Louise Blasko | |
| Familien-Kennung | F37457 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |