Name | Louise Höpfner | |
Geboren | zwischen 1817 und 1818 [1, 2] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Louise Polkowski geb. Höpner; Lovisa Hepner; Lovise Hepner; Louise Hoepfner; Lovise Hoepfner [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Loswittwe (1872) [1] | |
Todesursache | unbestimmt [1] | |
Erben/Angehörige | 2 majorenne Kinder [1] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1837 [2] | |
|
||
Pate/Zeuge | Buntrock, Bruder (Tod gemeldet) [1] | |
Gestorben | 24 Apr 1872 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 27 Apr 1872 | Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I41332 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2024 |
Familie | Friedrich Polkowski, geb. berechnet 1811, gest. Kukowen/ Reinkental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||||
Verheiratet | 17 Mai 1837 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2024 | |||||||||
Familien-Kennung | F23015 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |