Name | (Vertraulich) | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I39600 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 |
Vater | August Scharkowski, geb. 1900, gest. Jan 1945 (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | Anna Kurewitz, geb. 21 Feb 1903 | |
Verheiratet | 16 Sep 1921 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Heirat (Kirche) | 16 Sep 1921 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Heirat (Zivil) | 16 Sep 1921 [1] | |
Familien-Kennung | F31735 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|