Name | Heinriette Klimaschewski | |
Geboren | 5 Okt 1862 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 19 Okt 1862 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Heinriette Klimaschewski; Heinriette Bodem; Jetta Klimasiewski [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | |
Stand | unverehelicht (1886) [5] | |
Beruf | Magd (1885) [8] | |
Religion | ev. | |
Aufenthaltsort | 1886 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
|
||
Pate/Zeuge | Carolina Duzny (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ed. Wenghofer (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod) [9] | |
Pate/Zeuge | Fritz Duzny (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Maria Przyborowski (Taufe) [1] | |
Gestorben | 31 Okt 1898 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] |
|
||
Begraben | 3 Nov 1898 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] |
Personen-Kennung | I355 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2015 |
Vater | Thomas Klimaschewski, geb. berechnet 1827, gest. 10 Jul 1884, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 57 Jahre) | |
Mutter | Charlotte Dusny, geb. berechnet 1835, gest. Mrz 1902, Karlsfeld (Vorwerk), Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |
Verheiratet | 3 Feb 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
Heirat (Kirche) | 3 Feb 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
Familien-Kennung | F3948 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2013 | |||
Familien-Kennung | F19180 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Carl Bodem, geb. berechnet 1859 | |||||||||||
Verheiratet | 2 Jan 1886 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||||||||||
Heirat (Kirche) | 2 Jan 1886 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||||||||||
Heirat (Zivil) | 2 Jan 1886 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2012 | |||||||||||
Familien-Kennung | F274 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|