Name | Regina Bercz | |
Geboren | zwischen 1804 und 1813 [1, 2, 3] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | benannt: Regina Bercz; Regina Kukla geb. Bercz; Regine Tertel geb. Bercz [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Wittwe (1851) [1] | |
Todesursache | langw. [3] | |
Erben/Angehörige | Ehemann; 2 minorenne Kinder [3] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1838 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Aufenthaltsort | 1851 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [3] | |
Gestorben | 30 Jul 1852 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Begraben | 31 Jul 1852 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
Personen-Kennung | I34307 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2024 |
Vater | Martin Bercz | |
Familien-Kennung | F58253 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Jacob Kukla, geb. zwischen 1816 und 1817, gest. 10 Aug 1850, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 33 Jahre) | |||||
Verheiratet | 16 Nov 1838 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2024 | |||||
Familien-Kennung | F18927 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Johann Tertel, geb. berechnet 1822, gest. 23 Mrz 1886, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 64 Jahre) | |
Verheiratet | 10 Jan 1851 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Heirat (Kirche) | 10 Jan 1851 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2015 | |
Familien-Kennung | F28337 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |