Name | Wilhelmine Scharlotte Flach | |
Geboren | Mai 1801 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Wilhelmine Scharlotte Flach [1] | |
Gestorben | 19 Jun 1801 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Personen-Kennung | I30830 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2015 |
Mutter | Scharlotte Flach | |
Familien-Kennung | F24428 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|