Name | Maria Herrmann | |
Geboren | 18 Mrz 1829 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 22 Mrz 1829 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Maria Herrmann; Christine Herrmann; Maria geb. Herrmann abgeschiedene Wyrobski; Maria Hermann [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] | |
Stand | Jungfrau (1849); abgeschieden (1854) [10, 11] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1849 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
|
||
Aufenthaltsort | 1854 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] |
|
||
Pate/Zeuge | Eva Balcerka (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Maria Reinertowna (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Mart. Mrowka (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I29836 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 |
Vater | Christian Herrmann, geb. zwischen 1801 und 1802, gest. 13 Nov 1846, Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 44 Jahre) | |
Mutter | Maria Rudzinski, geb. berechnet 1800 | |
Verheiratet | 17 Nov 1826 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [13] |
Familien-Kennung | F79445 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Martin Wyrobski, geb. 14 Okt 1822, Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||
Verheiratet | 16 Feb 1849 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] | ||||||
Geschieden | Datum unbekannt | |||||||
Heirat (Kirche) | 16 Feb 1849 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2018 | |||||||
Familien-Kennung | F23575 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Carl Tertel, geb. 29 Aug 1830, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 26 Dez 1854 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] | ||||||||||
Heirat (Kirche) | 26 Dez 1854 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |||||||||||
Familien-Kennung | F29861 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|