
| Name | Caroline Alter | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Caroline Alter; Caroline Altar [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I28511 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2020 | |
| Familie | Carl Hansper | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F9672 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |