
| Name | Julius Bogdan | |
| Geboren | berechnet 1840 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Julius Bogdan [1, 2, 3, 4] | |
| Stand | Jüngling (1869) [1] | |
| Beruf | Knecht (1869); Losmann (1870,1871,1874) [1, 2, 3, 4] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1869 | Krzywen/ Bergenau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I27074 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Familie | Luise Oleyko, geb. berechnet 1847 | |||||
| Verheiratet | 5 Nov 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||
| Geschieden | Datum unbekannt | |||||
| Heirat (Kirche) | 5 Nov 1869 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2016 | |||||
| Familien-Kennung | F21483 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |