
| Name | Mine Rostek | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Mine Rostek [1, 2, 3] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I26595 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 | |
| Familie | Gottlieb Sperling | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F21094 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |