Name | Friedrich Tertel | |
Geboren | zwischen 1808 und 1811 [1, 2, 3, 4] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | benannt: Friedrich Tertel; Fritz Tertel [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] | |
Stand | Jüngling (1831); abgeschieden (1836); Wittwer (1839); defunctus (1855); verstorbener Eigenkäthner (1874) [1, 3, 4, 6, 14] | |
Todesursache | langw. [2] | |
Erben/Angehörige | Ehefrau; 4 minorenne Kinder [2] | |
Beruf | Schmidtgesell (1832); Eigenkäthner (1847,1850,1854); Schmidt (1839,1844,1847,1855); Morgner (1855); Käthner [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1831 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] |
|
||
Aufenthaltsort | 1836 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Aufenthaltsort | 1839 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Gestorben | 2 Okt 1855 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Begraben | 5 Okt 1855 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
Aufenthaltsort | 1868 | Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
Pate/Zeuge | Ehefrau (Tod gemeldet) [2] | |
Personen-Kennung | I24384 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2024 |
Familie 1 | Jula Meding, geb. berechnet 1801 | |||
Verheiratet | 14 Jan 1831 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [4] | ||
Geschieden | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2024 | |||
Familien-Kennung | F61018 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Przyborowski, geb. zwischen 1802 und 1803, gest. 9 Mrz 1839, Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 36 Jahre) | |||
Verheiratet | 25 Nov 1836 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2024 | |||
Familien-Kennung | F110805 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Charlotte Czerwinski, geb. 2 Okt 1814, gest. 20 Apr 1895, Dullen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 80 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 6 Dez 1839 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2024 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F31845 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|