
| Name | Auguste Kossak | |
| Geboren | 15 Dez 1874 | Seedranken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
|
||
| Getauft | 25 Dez 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Auguste Kossak [1] | |
| Religion | ev. | |
| Pate/Zeuge | Johann Stuhlmacher (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Magdalene Balliess (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Marie Stuhlmacher (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I23923 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2017 | |
| Vater | Ludwig Kossak, geb. berechnet 1844 | |
| Mutter | Caroline Schweissinger, geb. 15 Apr 1840, Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
| Verheiratet | 19 Nov 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Heirat (Kirche) | 19 Nov 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F22690 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |