Name | Marie Jegutzki | |
Geboren | 21 Jan 1860 | Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1, 2, 3] |
Getauft | 29 Jan 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Marie Jegutzki; Marie Kołek geb. Jegutzki; Maria Jegutzki [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] | |
Stand | unverehelicht (1880); Wittwe (1895) [1, 2] | |
Religion | ev. | |
Aufenthaltsort | 1880 | Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Aufenthaltsort | 1895 | Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Pate/Zeuge | Herman Fleischer (Taufe) [3] | |
Pate/Zeuge | Jan Nowotsch (Taufe) [3] | |
Pate/Zeuge | Jetta Gollub (Taufe) [3] | |
Pate/Zeuge | Male Gollub (Taufe) [3] | |
Personen-Kennung | I2029 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2019 |
Vater | Matthis Jegutzki, geb. 15 Sep 1833, Plöwken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 21 Jun 1882, Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 48 Jahre) | |
Mutter | Luise Marczyk, geb. berechnet 1815, gest. 8 Mrz 1884, Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 69 Jahre) | |
Verheiratet | 30 Dez 1857 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [16] |
Heirat (Kirche) | 30 Dez 1857 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [16] |
Familien-Kennung | F8622 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Ludwig Kollek, geb. 28 Jan 1855, Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 30 Apr 1895, Przytullen/ Siebenbergen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 40 Jahre) | |||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Feb 1880 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||||||
Heirat (Kirche) | 13 Feb 1880 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||||||
Heirat (Zivil) | 13 Feb 1880 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2013 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F9742 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | August Pentzek, geb. 30 Aug 1866, Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||||
Verheiratet | 11 Okt 1895 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 11 Okt 1895 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Heirat (Zivil) | 11 Okt 1895 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2011 | |||||||||
Familien-Kennung | F1634 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|