
| Name | Katharine Jeworrek | |
| Geboren | UM 1740 | Sayden/ Saiden, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen    [1]  | 
  | 
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Katharine Jeworkowna; Katarzyna Jeworkowna; Kath. Jeworkow. [1, 2] | |
| Stand | Wittwe (1804) [1] | |
| Erben/Angehörige | 4 Kinder, Friederich, Andreas, Katharine, Eve [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Gestorben | 1 Mrz 1804 | Gordeyken/ Gordeiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen    [1]  | 
  | 
||
| Personen-Kennung | I18997 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen | 
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 | |
| Familie | Andreas Chmielewski,   geb. berechnet 1720, Gordeyken/ Gordeiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen  ,   gest. 13 Mrz 1800, Gordeyken/ Gordeiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen    (Alter ~ 80 Jahre)  | |||||||||
| Kinder | 
  | 
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2013 | |||||||||
| Familien-Kennung | F14677 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |