
| Name | August Kroek | |
| Geboren | 26 Jun 1896 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 5 Jul 1896 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | August Kroek [1, 2] | |
| Erben/Angehörige | Eltern [2] | |
| Religion | ev. | |
| Pate/Zeuge | August Tertel (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Auguste Moritz (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Marie Kroek (Taufe) [1] | |
| Gestorben | 3 Aug 1896 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Begraben | 6 Aug 1896 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I184 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2018 | |
| Vater | Wilhelm Kroek, geb. berechnet 1863 | |
| Mutter | Charlotte Tertel, geb. 21 Dez 1869, Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
| Verheiratet | 5 Okt 1894 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Heirat (Kirche) | 5 Okt 1894 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Heirat (Zivil) | 5 Okt 1894 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F140 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |